Light Speed Barter Trade for & with the people.
Prosperity, Health & Rejuvenation
everywhere.
Hier komt de vaste QR-code voor een bijdrage als Trade ( de WTP wil GEEN donaties, wij Traden ) omdat iedereen van de WTP profiteert en voor je Persoonlijke BSI
BSI ( Blue Sky Index ) of this world is 3
It must rise to an 8 or more asap
Roll Out Schedule of all World Trade Ports Benelux
together with BSI and Generator AI
in Infracentral.nl
Lelylijn
It. | Kosten (x100K) | Link | Lelylijn Alternatief 13.8 miljard | JFM | AMJ | JAS | OND | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Tot. 2.4 Milj. 1 2 1 5 2 2 3 2 2 | A-Digitaal bouwen op G'Earth Maken AI modellen vr Generator Koppelen Primavera aan Generator Maken project Metaverse ( Sim city ) Maken "lego"-steentjes Metaverse Koppelen Metaverse aan Generator Maken World Trade Port Flash Barter Trade Koppelen Metaverse aan WTP | FM | AMJ AMJ AMJ AMJ | JAS JAS JAS JAS JAS JAS | O ON ON OND ONDOND | Q1 Q1 Q1 Q12 Q34 | 27--> | |||||
0 1 2 | 1 1 | AMJ | Q1 | ||||||||||
0 1 2 | 1 1 | AMJ | Q1 | ||||||||||
0 1 2 3 4 5 6 7 | Baten x miljard Tot.14.3 miljard 0.1 0.1 4 4 0.1 5 5 | D1-Kansen voor Ruilhandel Infracentral <-> ON, OG, Ing,bureaus . . . BSI <-> R&D BSI <-> Bevolking Infracentral <-> C02 handel BSI+ Generator AI <-> Big Tech Ruilhandel | MJ | JAS JAS JAS JAS | ON ON | Q1234 Q1234 Q1234 | |||||||
D2-Risico's 1-Concept wordt niet begrepen Mitigatie: Veel uitleggen en demo 2-Mensen zijn bang voor baanverlies Mitigatie: Uitleggen dat baan veel leuker wordt en mee banen komen 3-Geen (software) engineers, planners etc. te krijgen Mitigatie: Werken uitbesteden naar India. Mensen opleiden. | FM FM FM | -> -> -> | |||||||||||
E-Bouwen Lelylijn ( 13.8 miljard ) Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 Testen en Opleveren | 2027 2027 2027 2027 | 2028 2028 2028 2028 | 2029 2029 2029 2029 | 2030 2030 2030 2030 2030 | 2031 | ||||||||
F-BSI Jaarlijkse meting 1-1-2025 Serendipity Rain (*) on the way up -> Excellent 10 Very Good 9 Good 8 Sufficient 7 make be better 6 Starting Point 5 Bad 4 Danger Zone 3 Very ILL 2 Intensive Care 1 Terminated 0 UNserendipty on the way down -> | JFM ↓↓↓↓ x - - (**) | AMJ ↓↓↓↓ - - - | JAS ↓↓↓↓ - - - | OND ↓↓↓↓ x - - - | ->BSI=8 in Dec..2025 | ||||||||
------------------ ------w.o.a.---- ------w.o.a.---- ------w.o.a.---- -----Bellen---- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | G- Idee/Concept Marketen bij: Rijkwaterstaat innovatie loket HWBP Innovatie RIC ( RijksInnovatie ) Gemeente Breda Provincie Noord-Brabant Gemeente Middelburg Provincie Zeeland Gemeente Maastricht Provincie Limburg Waterschap Limburg Waterschap Brabantse Delta Waterschap in Zeeland Aannemers ( Ballast-Nedam, etc. | JF JF JF JF F F F F F M M M M | ||||||||||
W.O.A= Wacht op antwoord |
World Trade Port Breda
als een AI-Hub
voor Special AI
Europe | Africa | Specials | Asia | America | Oceania | Australia | ||
North | - | |||||||
- - - | ||||||||
South | ||||||||
Copyright © All Rights Reserved
Light Speed Barter Trade